the setlist wiki
Reading Festival Setlists
The Reading Festival took place 40 times and there are setlists of 874 different artists so far. Incorrect?
Festivals
| Year | Name | Venues | Start | End |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Reading Festival 2012 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 24 | Sun, Aug 26 |
| 2011 | Reading Festival 2011 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 26 | Sun, Aug 28 |
| 2010 | Reading Festival 2010 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 27 | Sun, Aug 29 |
| 2009 | Reading Festival 2009 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 28 | Sun, Aug 30 |
| 2008 | Reading Festival 2008 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 22 | Sun, Aug 24 |
| 2007 | Reading Festival 2007 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 24 | Sun, Aug 26 |
| 2006 | Reading Festival 2006 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 25 | Sun, Aug 27 |
| 2005 | Reading Festival 2005 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 26 | Sun, Aug 28 |
| 2004 | Reading Festival 2004 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 27 | Sun, Aug 29 |
| 2003 | Reading Festival 2003 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 22 | Sun, Aug 24 |
| 2002 | Reading Festival 2002 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 23 | Sun, Aug 25 |
| 2001 | Reading Festival 2001 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 24 | Sun, Aug 26 |
| 2000 | Reading Festival 2000 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 25 | Sun, Aug 27 |
| 1999 | Reading Festival 1999 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 27 | Sun, Aug 29 |
| 1998 | Reading Festival 1998 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 28 | Sun, Aug 30 |
| 1997 | Reading Festival 1997 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 22 | Sun, Aug 24 |
| 1996 | Reading Festival 1996 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 23 | Sun, Aug 25 |
| 1995 | Reading Festival 1995 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 25 | Sun, Aug 27 |
| 1994 | Reading Festival 1994 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 26 | Sun, Aug 28 |
| 1993 | Reading Festival 1993 Little John's Farm, Reading | Little John's Farm | Fri, Aug 27 | Sun, Aug 29 |
Artist charts
| 1 | Biffy Clyro | 9 |
| 2 | Ash | 8 |
| 3 | Feeder | 7 |
| 4 | Crystal Castles | 6 |
| Foo Fighters | 6 | |
| Enter Shikari | 6 | |
| 7 | Bloc Party | 5 |
| Less Than Jake | 5 | |
| Bombay Bicycle Club | 5 | |
| Placebo | 5 | |
Festival people
1025 festival people went.
Deethewriter mattxd01 johnpeace58 patrickhadfield Robbie1898 Curmo antonov srodgers66 Lee152 jamasheo MattDickinson nycstew N3W33 tuft Pauliehack glawster2002 shaungould Domino911 adlers tmel65 saundy simon_marchese barry350 Sabbathmike MattWestwood paulhenman RickMathews spike Podmore intricateweb Marbles Markj1302 FitNothing setlistkg jamroom tobyc69 onemandub britierney MikeyD SW67 1900sr Nickburrows1 stevejackswan dripster fb:507219036 pmdf tonyy paulohardy no1slayer aussiegigpig
Showing only 50 most recent
