the setlist wiki
Normaal Albums by year: 2004
| 1 | Others | 79 | |
| 2 | Oerend hard | 46 | |
| 3 | Fonkel | 40 | |
| 4 | D'n Achterhoek Tsjoek | 22 | |
| 5 | Vernemstig te passe | 20 | |
| 6 | Ojadasawa | 15 | |
| 7 | De klok op rock | 14 | |
| 8 | Bi-j Normaal thuus | 11 | |
| 9 | Høk & Swing | 10 | |
| Covers | 10 | ||
| 11 | 30 jaar Høken | 9 | |
| Noar 't Café | 9 | ||
| 13 | Normaal 12,5 jaar | 4 | |
| 14 | 22 jaar Normaal - Onwijs Høken | 3 | |
| Effen Zitten | 3 | ||
| Hollands Glorie | 3 | ||
| 17 | Kriebel in de konte | 2 | |
| Rechttoe Rechtan | 2 | ||
| 19 | Buugen Of Barsten | 1 | |
| Gas D'r Bi-j | 1 | ||
| Hels as 'n jagdhond | 1 | ||
| Ik kom altied weer terug | 1 | ||
| Kiek uut | 1 | ||
| Krachttoer | 1 | ||
| Normalis Jubilaris | 1 | ||
| Single Collectie 1979 - 1984 | 1 | ||
| The Universal Masters Collection | 1 | ||
| Van tied tot tied | 1 | ||
